| No. | Pos. | Name | G | A | PIM |
| 3 | D | KUKKONEN Lasse | 0 | 0 | 4 |
| 8 | F | JOKINEN Jussi | 0 | 0 | 2 |
| 26 | D | LEHTONEN Mikko | 0 | 0 | 0 |
| 39 | F | PALSOLA Sakari | 0 | 0 | 2 |
| 62 | F | TENKRAT Petr | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | VALLIN Ari | 0 | 0 | 12 |
| 17 | F | PYORALA Mika | 0 | 0 | 0 |
| 24 | F | VIUHKOLA Jari | 0 | 1 | 2 |
| 75 | F | SOMERVUORI Eero | 0 | 0 | 0 |
| 78 | D | BOUMEDIENNE Josef | 0 | 0 | 4 |
| 6 | D | MIKKOLA Ilkka | 1 | 0 | 0 |
| 11 | F | UJCIK Viktor | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F | SAARENHEIMO Pekka | 0 | 0 | 2 |
| 27 | F | HAATAJA Juha-Pekka | 0 | 0 | 0 |
| 29 | D | LOTVONEN Kimmo | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D | KORPIKARI Oskari | 0 | 0 | 0 |
| 20 | F | PESONEN Janne | 0 | 0 | 0 |
| 28 | F | SIHVONEN Toni | 0 | 0 | 0 |
| 37 | F | JUNTUNEN Henrik | 0 | 0 | 0 |
| 43 | F | AARNIO Antti | 0 | 0 | 0 |
| 32 | GK | BACKSTROM Niklas | | | |
| 33 | GK | RINNE Pekka | | | |
|
| 1 | 2 | 3 | OT | TS | +/- |
|
|
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| -2 |
|
|
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| -1 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
| 0 |
| | | | | |
| | | | | |
|
|