Team : NOR (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 15 | D | SOLBERG Henrik | |
| 11 | D | HOLOS Jonas | |
| 9 | F | STENSUND Per Ferdinand | |
| 8 | F | ROHN Peter | |
22
| F
| BORKENHAGEN David
| |
| 18 | D | ALNES Martin | |
| 6 | D | NYGARD Jonas | |
| 10 | F | MATHISRUD Marius | |
| 24 | F | YLVEN Martin | |
21
| F
| JENSEN Joakim
| |
| 5 | D | BONSAKSEN Alexander | |
| 14 | D | CSISZAR Brede | |
| 7 | F | HOYGARD Stian | |
| 13 | F | FROSHAUG Mats | |
16
| F
| AASEN Mats
| |
| 4 | D | ODEGAARD Henrik | |
| 17 | F | DAHLSTROM Robin | |
| 19 | F | FJELDSTAD Lasse | |
| 23 | F | HEGG Jo Magnus | |
12
| F
| HOEL Jesper
| |
| Team : POL (red)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 | D | KOTLORZ Michal | |
| 23 | D | PAWLAK Mateusz | |
| 21 | F | GRYC Michal | |
| 17 | F | SMYCZYNSKI Kamil | |
16
| F
| SALAMON Blazej
| |
| 24 | D | NOWORYTA Rafal | |
| 5 | D | KRET Artur | |
| 10 | F | MACIEJKO Adrian | |
| 4 | F | PASIUT Grzegorz | |
18
| F
| ZUREK Pawel
| |
| 11 | D | LANDOWSKI Tomasz | |
| 3 | D | WAJDA Patryk | |
| 22 | F | BOMBA Bartlomiej | |
| 19 | F | GRUSZKA Dariusz | |
15
| F
| DZIUBINSKI Krystian
| |
| 2 | D | SULKA Maciej | |
| 14 | D | PLONSKI Rafal | |
| 8 | F | BIALY Marcin | |
| 7 | F | CZECH Lukasz | |
9
| F
| RUTKOWSKI Lukasz
| |
|