Team : ITA (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14 | D | ZANDONELLA Luca | |
| 5 | D | DELLADIO Daniele | |
| 23 | F | MASCARIN Julian | |
| 10 | F | ERLACHER Thomas | |
22
| F
| DEMETZ Ivan
| |
| 9 | D | HOFER Armin | |
| 4 | D | WILLEIT Christian | |
| 21 | F | TRENKER Thomas | |
| 12 | F | PLATTER Philipp | |
18
| F
| LO PRESTI Manuel
| |
| 3 | D | TESTA Fabio | |
| 24 | D | AMBROSI Andrea | |
| 19 | F | MANTOVANI Davide | |
| 11 | F | SOTTSAS Christian | |
13
| F
| POZZI Marco
| |
| 8 | D | MORO Manuel | |
| 16 | F | KOFLER Markus | |
| 15 | F | SENONER Kevin | |
| 17 | F | RUNER Armin | |
6
| F
| de POLO Alessandro
| |
| Team : NOR (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 15 | D | SOLBERG Henrik | |
| 11 | D | HOLOS Jonas | |
| 9 | F | STENSUND Per Ferdinand | |
| 8 | F | ROHN Peter | |
22
| F
| BORKENHAGEN David
| |
| 18 | D | ALNES Martin | |
| 6 | D | NYGARD Jonas | |
| 10 | F | MATHISRUD Marius | |
| 24 | F | YLVEN Martin | |
21
| F
| JENSEN Joakim
| |
| 5 | D | BONSAKSEN Alexander | |
| 14 | D | CSISZAR Brede | |
| 7 | F | HOYGARD Stian | |
| 13 | F | FROSHAUG Mats | |
16
| F
| AASEN Mats
| |
| 4 | D | ODEGAARD Henrik | |
| 17 | F | DAHLSTROM Robin | |
| 19 | F | FJELDSTAD Lasse | |
| 23 | F | HEGG Jo Magnus | |
12
| F
| HOEL Jesper
| |
|