Team : LAT (red)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 | D | GRUNDMANIS Kriss | |
| 4 | D | KULDA Arturs | |
| 24 | F | DAUGAVINS Kaspars | |
| 10 | F | HARTMANIS Toms | |
23
| F
| SAULIETIS Kaspars
| |
| 8 | D | SUSTKO Dainis | |
| 2 | D | DOMBROVSKIS Rihards | |
| 5 | D | SOTNIEKS Kristaps | |
| 13 | F | SKUSKA Martins | |
14
| F
| BUSMANIS Edgars
| |
| 18 | D | CIBULSKIS Oskars | |
| 6 | D | ALKSNIS Regnars | |
| 12 | F | DZERINS Andris | |
| 9 | F | GRICINSKIS Gatis | |
22
| F
| OZOLINS Arturs
| |
| 11 | F | LEITANS Janis | |
| 21 | F | PECURA Sergejs | |
| 7 | F | MEIJA Gints | |
| 17 | F | ZEMBERGS Marcis | |
19
| F
| STRAUPE Janis
| |
| Team : POL (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 | D | KOTLORZ Michal | |
| 23 | D | PAWLAK Mateusz | |
| 21 | F | GRYC Michal | |
| 17 | F | SMYCZYNSKI Kamil | |
16
| F
| SALAMON Blazej
| |
| 24 | D | NOWORYTA Rafal | |
| 5 | D | KRET Artur | |
| 10 | F | MACIEJKO Adrian | |
| 4 | F | PASIUT Grzegorz | |
18
| F
| ZUREK Pawel
| |
| 11 | D | LANDOWSKI Tomasz | |
| 3 | D | WAJDA Patryk | |
| 22 | F | BOMBA Bartlomiej | |
| 19 | F | GRUSZKA Dariusz | |
15
| F
| DZIUBINSKI Krystian
| |
| 2 | D | SULKA Maciej | |
| 14 | D | PLONSKI Rafal | |
| 8 | F | BIALY Marcin | |
| 7 | F | CZECH Lukasz | |
9
| F
| RUTKOWSKI Lukasz
| |
|