Team : POL (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 12 | D | KOTLORZ Michal | |
| 23 | D | PAWLAK Mateusz | |
| 21 | F | GRYC Michal | |
| 17 | F | SMYCZYNSKI Kamil | |
16
| F
| SALAMON Blazej
| |
| 24 | D | NOWORYTA Rafal | |
| 5 | D | KRET Artur | |
| 10 | F | MACIEJKO Adrian | |
| 4 | F | PASIUT Grzegorz | |
18
| F
| ZUREK Pawel
| |
| 11 | D | LANDOWSKI Tomasz | |
| 3 | D | WAJDA Patryk | |
| 22 | F | BOMBA Bartlomiej | |
| 19 | F | GRUSZKA Dariusz | |
15
| F
| DZIUBINSKI Krystian
| |
| 2 | D | SULKA Maciej | |
| 14 | D | PLONSKI Rafal | |
| 8 | F | BIALY Marcin | |
| 7 | F | CZECH Lukasz | |
9
| F
| RUTKOWSKI Lukasz
| |
| Team : UKR (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 | D | KOZHOKIN Pavlo | |
| 19 | D | PODKOSOV Maksim | |
| 14 | D | OGLEZNEV Fillip | |
| 5 | F | PONOMAR Oleksandr | |
16
| F
| YEGOROV Yegor
| |
| 4 | D | GUMENYUK Artem | |
| 3 | D | ALEKSYUK Volodimir | |
| 13 | D | YEGORYCHEV Igor | |
| 12 | F | MYKOLENKO Oleksandr | |
23
| F
| OLIINYK Ivan
| |
| 6 | D | ROMANENKO Oleksandr | |
| 7 | D | SVYRYDOV Rusian | |
| 15 | F | BORYSENKO Pavlo | |
| 11 | F | BLAGYY Roman | |
17
| F
| VOYTSEKHIVSKYY Oleksiy
| |
| 22 | D | ZEMELEV Artem | |
| 2 | D | KHROMUSHKIN Roman | |
| 9 | F | KRIVDA Roman | |
| 21 | F | VOVK Denis | |
24
| F
| RADETSKY Mikhailo
| |
|