Team : GER (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11 | D | SCHOPPER Benedikt | |
| 13 | D | TOLZER Steffen | |
| 15 | F | MAURER Ulrich | |
| 17 | F | KINK Marcus | |
10
| F
| SCHUTZ Felix
| |
| 14 | D | DRAXINGER Tobias | |
| 5 | D | KAPZAN Raphael | |
| 26 | F | BUSCH Florian | |
| 24 | F | RANKEL Andre | |
18
| F
| HOSPELT Kai
| |
| 12 | D | MULLER Moritz | |
| 8 | D | SCHUTZ Marco | |
| 20 | F | REISS Andre | |
| 16 | F | CARCIOLA Fabio | |
23
| F
| BLANK Sachar
| |
| 22 | D | DIETRICH Robert | |
| 29 | D | BAXMANN Jens | |
| 21 | F | SCHMIDT Markus | |
| 9 | F | ALBRECHT Danny | |
19
| F
| JANZEN Alexander
| |
| Team : FIN (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4 | D | HONKAHEIMO Otto | |
| 26 | D | HIETANEN Juuso | |
| 16 | F | PIISPANEN Arsi | |
| 19 | F | MARJAMAKI Masi | |
27
| F
| TUKONEN Lauri
| |
| 5 | D | KORHONEN Risto | |
| 28 | D | LAAKSO Teemu | |
| 9 | F | NOKELAINEN Petteri | |
| 15 | F | JOENSUU Jesse | |
25
| F
| KORPIKOSKI Lauri
| |
| 3 | D | TIERANTA Anssi | |
| 12 | D | KUUKKA Mikko | |
| 8 | F | HOKKANEN Iivo | |
| 23 | F | NABB Kim | |
29
| F
| MAKKONEN Jussi
| |
| 11 | F | NURMI Teemu | |
| 13 | F | RISKA Filip | |
| 18 | F | SEITSONEN Aki | |
| 24 | F | KOLEHMAINEN Janne | |
|