Team : CAN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 | D | PHANEUF Dion | |
| 6 | D | WEBER Shea | |
| 37 | F | BERGERON Patrice | |
| 9 | F | CROSBY Sidney | |
24
| F
| PERRY Corey
| |
| 29 | D | COBURN Braydon | |
| 2 | D | SEABROOK Brent | |
| 27 | F | DAWES Nigel | |
| 18 | F | RICHARDS Mike | |
12
| F
| STEWART Anthony
| |
| 4 | D | BELLE Shawn | |
| 20 | D | SYVRET Danny | |
| 7 | F | CARTER Jeff | |
| 15 | F | GETZLAF Ryan | |
19
| F
| LADD Andrew
| |
| 14 | F | DIXON Stephen | |
| 11 | F | FRASER Colin | |
| 17 | F | MACARTHUR Clarke | |
| Team : FIN (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | D | KORHONEN Risto | |
| 7 | D | MANTYMAA Ville | |
| 9 | F | NOKELAINEN Petteri | |
| 15 | F | JOENSUU Jesse | |
27
| F
| TUKONEN Lauri
| |
| 4 | D | HONKAHEIMO Otto | |
| 26 | D | HIETANEN Juuso | |
| 16 | F | PIISPANEN Arsi | |
| 18 | F | SEITSONEN Aki | |
25
| F
| KORPIKOSKI Lauri
| |
| 3 | D | TIERANTA Anssi | |
| 12 | D | KUUKKA Mikko | |
| 13 | F | RISKA Filip | |
| 19 | F | MARJAMAKI Masi | |
24
| F
| KOLEHMAINEN Janne
| |
| 8 | F | HOKKANEN Iivo | |
| 11 | F | NURMI Teemu | |
| 23 | F | NABB Kim | |
|