Team : USA (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25 | D | GILL Hal | |
| 6 | D | ROACH Andy | |
| 18 | F | PARK Richard | |
| 37 | F | PARRISH Mark | |
39
| F
| WEIGHT Doug
| |
| 10 | D | MARTIN Paul | |
| 3 | D | MILLER Aaron | |
| 21 | F | COLE Erik | |
| 26 | F | KNUBLE Mike | |
9
| F
| MODANO Mike
| |
| 2 | D | HAUER Brett | |
| 4 | D | LEOPOLD Jordan | |
| 14 | F | GIONTA Brian | |
| 19 | F | LEGWAND David | |
22
| F
| STASTNY Yan
| |
| 8 | D | LILES John-Michael | |
| 11 | F | HALPERN Jeff | |
| 16 | F | YORK Mike | |
| 28 | F | HALL Adam | |
| Team : FIN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 | D | KARALAHTI Jere | |
| 4 | D | TIMONEN Kimmo | |
| 12 | F | JOKINEN Olli | |
| 16 | F | PELTONEN Ville | |
71
| F
| KALLIO Tomi
| |
| 3 | D | NUMMELIN Petteri | |
| 7 | D | NIEMI Antti - Jussi | |
| 25 | F | HENTUNEN Jukka | |
| 27 | F | PARSSINEN Timo | |
39
| F
| KAPANEN Niko
| |
| 2 | D | KUKKONEN Lasse | |
| 6 | D | VAANANEN Ossi | |
| 14 | F | HAGMAN Niklas | |
| 28 | F | RITA Jani | |
8
| F
| JOKINEN Jussi
| |
| 20 | F | PAKASLAHTI Petri | |
| 22 | F | ELORANTA Mikko | |
| 23 | F | HAHL Riku | |
| 37 | F | RUUTU Jarkko | |
5
| F
| SARAVO Pekka
| |
|