Team : SLO (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10 | D | VARL Dejan | |
| 3 | D | CIGLENECKI Robert | |
| 22 | F | RODMAN Marcel | |
| 25 | F | KOPITAR Anze | |
33
| F
| JAN Ivo
| |
| 2 | D | ZAJC Bojan | |
| 13 | F | ZAGAR Luka | |
| 17 | F | GOLICIC Jurij | |
| 34 | F | ROZIC Peter | |
9
| F
| RAZINGAR Tomaz
| |
| 23 | D | DERVARIC Damjan | |
| 5 | D | ROBAR Mitja | |
| 14 | F | KONTREC Dejan | |
| 21 | F | AVGUSTINCIC Jaka | |
8
| F
| TERGLAV Edo
| |
| 26 | D | SOTLAR Mitja | |
| 4 | D | KLINAR Blaz | |
| 12 | F | RODMAN David | |
| 16 | F | PRETNAR Boris | |
18
| F
| SIVIC Mitja
| |
| Team : GER (black)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 58 | D | KOPITZ Lasse | |
| 76 | D | RETZER Stephan | |
| 17 | F | HECHT Jochen | |
| 32 | F | MARTINEC Tomas | |
83
| F
| BENDA Jan
| |
| 10 | D | EHRHOFF Christian | |
| 13 | D | SCHUBERT Christoph | |
| 26 | F | KREUTZER Daniel | |
| 57 | F | GOC Marcel | |
72
| F
| FICAL Petr
| |
| 25 | D | BAKOS Michael | |
| 31 | D | RENZ Andreas | |
| 34 | F | LEWANDOWSKI Eduard | |
| 54 | F | FURCHNER Sebastian | |
73
| F
| BOOS Tino
| |
| 15 | D | SCHAUER Stefan | |
| 5 | D | PYKA Nico | |
| 11 | F | FELSKI Sven | |
| 29 | F | BARTA Alexander | |
49
| F
| KATHAN Klaus
| |
|