Team : USA (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4 | D | RUGGIERO Angela | |
| 5 | D | WALL Lyndsay | |
| 13 | F | CHU Julie | |
| 18 | F | KAUTH Kathleen | |
27
| F
| PARSONS Sarah
| |
| 9 | D | ENGSTROM Molly | |
| 3 | D | KENNEDY Courtney | |
| 14 | F | STEPHENS Kelly | |
| 20 | F | KING Katie | |
22
| F
| DARWITZ Natalie
| |
| 11 | D | HAGERMAN Jamie | |
| 6 | D | RESOR Helen | |
| 12 | F | POTTER Jenny | |
| 7 | F | WENDELL Krissy | |
21
| F
| GRANATO Cammi
| |
| 10 | F | INSALACO Kim | |
| 15 | F | LOONEY Shelley | |
| 19 | F | KING Kristin | |
| Team : FIN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20 | D | SIRVIO Saija | |
| 24 | D | KOVALAINEN Kati | |
| 15 | F | HOIKKALA Satu | |
| 12 | F | SAARINEN Mari | |
22
| F
| TUOMINEN Saara
| |
| 6 | D | HIIRIKOSKI Jenni | |
| 9 | D | MERTANEN Terhi | |
| 18 | F | TALLUS Nora | |
| 28 | F | RIIPI Katja | |
29
| F
| RANTAMAKI Karoliina
| |
| 3 | D | LAAKSONEN Emma | |
| 5 | D | KIIPELI Satu | |
| 10 | F | FISK Sari | |
| 14 | F | LIPSONEN Vilja | |
21
| F
| SIMILA Eveliina
| |
| 4 | D | PELTTARI Heidi | |
| 11 | F | PARVIAINEN Oona | |
| 16 | F | REIMA Tiia | |
|