Group Preliminary A
| R | Team | GP | W | T | L | GF:GA | GDF | PTS |
| 1 | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:0 | 35 | 6 |
| 2 | SWE | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:12 | -4 | 4 |
| 3 | RUS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:17 | -14 | 1 |
| 4 | KAZ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:20 | -17 | 1 |
Group Relegation
| R | Team | GP | W | T | L | GF:GA | GDF | PTS |
| 1 | KAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
Group Qualifying
| R | Team | GP | W | T | L | GF:GA | GDF | PTS |
| 1 | CHN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 2 |
| 2 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2 |
| 3 | RUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Group Preliminary B
| R | Team | GP | W | T | L | GF:GA | GDF | PTS |
| 1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:3 | 20 | 6 |
| 2 | FIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | 1 | 4 |
| 3 | CHN | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:16 | -10 | 1 |
| 4 | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:15 | -11 | 1 |
Group Placement
| R | Team | GP | W | T | L | GF:GA | GDF | PTS |
| 1 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 2 |
| 2 | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
|