Team : DYN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 34 | D | VYSHEDKEVICH Sergei | |
| 55 | D | BYKOV Dmitri | |
| 17 | F | KHARITONOV Alexander | |
| 33 | F | SUSHINSKY Maxim | |
84
| F
| GRABOVSKI Mikhail
| |
| 2 | D | RYAZANTSEV Alexander | |
| 7 | D | KOROLEV Evgeni | |
| 10 | F | MIRNOV Igor | |
| 20 | F | SHAKHRAYCHUK Vadim | |
24
| F
| VISHNIAKOV Albert
| |
| 28 | D | KULYASH Denis | |
| 4 | D | KANAREIKIN Leonid | |
| 19 | F | ROSA Pavel | |
| 23 | F | SHITIKOV Dimitri | |
25
| F
| SKUGAREV Alexander
| |
| 36 | D | RYLOV Yakov | |
| 13 | F | MIKHAILOV Egor | |
| 26 | F | KAZIONOV Dmitry | |
| 38 | F | ROMANOV Konstantin | |
9
| F
| PLETKA Vaclav
| |
| Team : KAR (black)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26 | D | LEHTONEN Mikko | |
| 3 | D | KUKKONEN Lasse | |
| 17 | F | PYORALA Mika | |
| 24 | F | VIUHKOLA Jari | |
62
| F
| TENKRAT Petr
| |
| 5 | D | VALLIN Ari | |
| 9 | D | JAAKOLA Topi | |
| 11 | F | UJCIK Viktor | |
| 20 | F | PESONEN Janne | |
41
| F
| SAHLSTEDT Kalle
| |
| 29 | D | LOPONEN Jouni | |
| 6 | D | MIKKOLA Ilkka | |
| 12 | F | SAARENHEIMO Pekka | |
| 27 | F | HAATAJA Juha-Pekka | |
36
| F
| BROS Michal
| |
| 2 | D | KORPIKARI Oskari | |
| 21 | F | PAAKOLANVAARA Tommi | |
| 22 | F | JUNNILA Jyri | |
| 50 | F | AALTONEN Juhamatti | |
83
| F
| MUSTONEN Tomi
| |
|