Team : FRO (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23 | D | SUNDIN Ronnie | |
| 6 | D | KOIVISTO Tom | |
| 24 | F | ANDERSSON Niklas | |
| 30 | F | JOHNSON Jonas | |
71
| F
| KALLIO Tomi
| |
| 5 | D | ALAVAARA Jan-Axel | |
| 7 | D | NIEMI Antti - Jussi | |
| 12 | F | HOGARDH Peter | |
| 17 | F | MADSEN Morten | |
28
| F
| PLUSS Martin
| |
| 55 | D | ODUYA Johnny | |
| 8 | D | TUKIO Arto | |
| 20 | F | LUNDQVIST Joel | |
| 3 | F | KARLSSON Patrik | |
33
| F
| WITEHALL Johan
| |
| 10 | D | DEMEN WILLIAUME Richard | |
| 25 | D | PORSLEAND Mattias | |
| 4 | F | FIGREN Robin | |
| 9 | F | ZACKRISSON Patrik | |
| Team : KAR (black)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26 | D | LEHTONEN Mikko | |
| 3 | D | KUKKONEN Lasse | |
| 17 | F | PYORALA Mika | |
| 24 | F | VIUHKOLA Jari | |
62
| F
| TENKRAT Petr
| |
| 5 | D | VALLIN Ari | |
| 9 | D | JAAKOLA Topi | |
| 11 | F | UJCIK Viktor | |
| 20 | F | PESONEN Janne | |
41
| F
| SAHLSTEDT Kalle
| |
| 29 | D | LOPONEN Jouni | |
| 6 | D | MIKKOLA Ilkka | |
| 12 | F | SAARENHEIMO Pekka | |
| 27 | F | HAATAJA Juha-Pekka | |
36
| F
| BROS Michal
| |
| 2 | D | KORPIKARI Oskari | |
| 21 | F | PAAKOLANVAARA Tommi | |
| 22 | F | JUNNILA Jyri | |
| 50 | F | AALTONEN Juhamatti | |
83
| F
| MUSTONEN Tomi
| |
|