Team : FIN (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | D | KOISTINEN Matti | |
| 7 | D | LEPPANEN Erkka | |
| 11 | F | KOLEHMAINEN Janne | |
| 13 | F | WIRTANEN Petteri | |
21
| F
| SAILIO Jari
| |
| 14 | D | LEINONEN Tommi | |
| 8 | D | JOKINEN Juho | |
| 16 | F | KOMAROV Leo | |
| 19 | F | JOENSUU Jesse | |
25
| F
| KORPIKOSKI Lauri
| |
| 28 | D | LAAKSO Teemu | |
| 6 | D | SEPPANEN Timo | |
| 15 | F | LINDGREN Perttu | |
| 18 | F | SEITSONEN Aki | |
9
| F
| TUKONEN Lauri
| |
| 4 | D | KORHONEN Risto | |
| 10 | F | ALIKOSKI Mikko | |
| 23 | F | LEHTONEN Mikko | |
| 24 | F | SINISALO Tomas | |
29
| F
| HEINO Henri
| |
| Team : CAN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 | D | STAAL Marc | |
| 4 | D | PARENT Ryan | |
| 21 | F | BLUNDEN Michael | |
| 29 | F | TOEWS Jonathan | |
37
| F
| POULIOT Benoit
| |
| 10 | D | RUSSELL Kris | |
| 25 | D | BARKER Cameron | |
| 14 | F | COMEAU Blake | |
| 16 | F | BOYD Dustin | |
20
| F
| LATENDRESSE Guillaume
| |
| 12 | D | LETANG Kristopher | |
| 6 | D | BOURDON Luc | |
| 17 | F | CHIPCHURA Kyle | |
| 19 | F | BOLLAND David | |
9
| F
| COGLIANO Andrew
| |
| 36 | D | POKULOK Sasha | |
| 22 | F | BERTRAM Daniel | |
| 23 | F | OMARRA Ryan | |
| 27 | F | PYATT Tommy | |
7
| F
| DOWNIE Steve
| |
|