Team : USA (blue)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 3 | D | JOHNSON Jack | |
| 6 | D | JOHNSON Erik | |
| 11 | F | PORTER Kevin | |
| 27 | F | BOURQUE Chris | |
8
| F
| KESSEL Phil
| |
| 2 | D | CHORNEY Taylor | |
| 22 | D | LEE Brian | |
| 20 | F | GERBE Nathan | |
| 21 | F | SKILLE Jack | |
7
| F
| OSHIE Tj
| |
| 15 | D | NISKANEN Matt | |
| 4 | D | BUTLER Chris | |
| 16 | F | WHEELER Blake | |
| 17 | F | SCHREMP Robbie | |
24
| F
| MUELLER Peter
| |
| 23 | D | MITERA Mark | |
| 10 | F | DAVIS Nathan | |
| 12 | F | PAUKOVICH Geoff | |
| 26 | F | FRITSCHE Tom | |
9
| F
| RYAN Bobby
| |
| Team : FIN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | D | KOISTINEN Matti | |
| 7 | D | LEPPANEN Erkka | |
| 13 | F | WIRTANEN Petteri | |
| 21 | F | SAILIO Jari | |
24
| F
| SINISALO Tomas
| |
| 14 | D | LEINONEN Tommi | |
| 8 | D | JOKINEN Juho | |
| 16 | F | KOMAROV Leo | |
| 19 | F | JOENSUU Jesse | |
25
| F
| KORPIKOSKI Lauri
| |
| 28 | D | LAAKSO Teemu | |
| 6 | D | SEPPANEN Timo | |
| 15 | F | LINDGREN Perttu | |
| 18 | F | SEITSONEN Aki | |
9
| F
| TUKONEN Lauri
| |
| 4 | D | KORHONEN Risto | |
| 10 | F | ALIKOSKI Mikko | |
| 11 | F | KOLEHMAINEN Janne | |
| 23 | F | LEHTONEN Mikko | |
29
| F
| HEINO Henri
| |
|