Team : SUI (red)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | D | WEBER Yannick | |
| 3 | D | BLUM Eric | |
| 18 | F | GAILLAND Jeremy | |
| 26 | F | RIVERA Christopher | |
9
| F
| JOGGI Mathias
| |
| 16 | D | DIAZ Raphael | |
| 8 | D | LUTHI Simon | |
| 12 | F | SPRUNGER Julien | |
| 14 | F | BIEBER Matthias | |
29
| F
| WALKER Julian
| |
| 5 | D | PARATI Patrick | |
| 6 | D | BERCHTOLD Claudio | |
| 11 | F | STEINMANN Janick | |
| 13 | F | MOSER Stephan | |
19
| F
| SPOLIDORO Niccolo
| |
| 7 | D | CHIESA Alessandro | |
| 17 | F | BURGLER Dario | |
| 21 | F | SIMEK Juraj | |
| 24 | F | LEMM Fadri | |
27
| F
| KELLENBERGER Steve
| |
| Team : FIN (white)
| No. | Pos. | Name | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2 | D | KOISTINEN Matti | |
| 7 | D | LEPPANEN Erkka | |
| 13 | F | WIRTANEN Petteri | |
| 21 | F | SAILIO Jari | |
24
| F
| SINISALO Tomas
| |
| 14 | D | LEINONEN Tommi | |
| 4 | D | KORHONEN Risto | |
| 16 | F | KOMAROV Leo | |
| 19 | F | JOENSUU Jesse | |
25
| F
| KORPIKOSKI Lauri
| |
| 28 | D | LAAKSO Teemu | |
| 6 | D | SEPPANEN Timo | |
| 15 | F | LINDGREN Perttu | |
| 18 | F | SEITSONEN Aki | |
9
| F
| TUKONEN Lauri
| |
| 10 | F | ALIKOSKI Mikko | |
| 11 | F | KOLEHMAINEN Janne | |
| 23 | F | LEHTONEN Mikko | |
| 29 | F | HEINO Henri | |
|