Defenseman Scoring Leaders
| Rk | No | Name | Team | Pos | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LIU, Lei | CHN | D | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 10 | GUAN, Xiaobo | CHN | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | TOKAJI, Viktor | HUN | D | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | HERLEA, Daniel | ROM | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 4 | HORVATH, Andras | HUN | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 4 | VARGYAS, Laszlo | ROM | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 25 | 3 |
| 7 | 7 | PAN, Zhiqiang | CHN | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | 12 | ZINOVIEV, Zlatko | BUL | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | 10 | JACMENJAK, Igor | CRO | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 10 | 3 | WANG, Dahai | CHN | D | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| 11 | 17 | BALDRIS, Miguel | ESP | D | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 12 | 2 | LIU, Wen | CHN | D | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | 5 | SZELIG, Viktor | HUN | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 |
| 14 | 18 | SU, Yao | CHN | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | 22 | JOVANOVIC, Ivan | YUG | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -11 |
| 16 | 19 | DAIA, Cristian | ROM | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| 17 | 11 | SHIN, Eui-Suk | KOR | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 18 | 7 | KIM, Chang-Bum | KOR | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 22 | RATEJ, Ivo | CRO | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | 25 | KANGYAL, Balazs | HUN | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 21 | 13 | KAMINSKAS, Andrius | LTU | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 | 3 |
| 22 | 6 | NAGY, Attila | ROM | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 23 | 19 | KIERAS, Mindaugas | LTU | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 24 | 30 | HUTULEAC, Daniel | ROM | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 19 | JAUKOVIC, Vojin | YUG | D | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| BUL - Bulgaria | CHN - China | CRO - Croatia | ESP - Spain |
| HUN - Hungary | KOR - Korea | LTU - Lithuania | ROM - Romania |
| YUG - Yugoslavia |