total
1st period
2nd period
3rd period
total
Player stats
| j# | name | ||
| 6 | WISSMANN Kai | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 33 | PETERKA John | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 73 | REICHEL Lukas | ||
| 27 | SZUBER Maksymilian | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 78 | STURM Nico | ||
| 91 | MULLER Moritz | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 5 | FOHRLER Tobias | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 62 | TUOMIE Parker | ||
| 79 | UGBEKILE Colin | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
| j# | name | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 7 | METALNIKOV Leonid | ||
| 17 | OMIRBEKOV Alikhan | ||
| 48 | STARCHENKO Roman | ||
| 87 | BEKETAYEV Adil | ||
| 88 | RYMAREV Yevgeniy | ||
| 10 | MIKHAILIS Nikita | ||
| 23 | MUKHAMETOV Maxim | ||
| 28 | OREKHOV Valeriy | ||
| 65 | DANIYAR Samat | ||
| 81 | MURATOV Batyrlan | ||
| 22 | PANYUKOV Kirill | ||
| 24 | BREUS Dmitriy | ||
| 64 | SHESTAKOV Arkadiy | ||
| 71 | DIKHANBEK Madi | ||
| 84 | SAVITSKIY Kirill | ||
| 5 | BOIKO Oleg | ||
| 31 | KOROLYOV Artyom | ||
| 58 | GAITAMIROV Tamirlan | ||
| 79 | RAKHMANOV Mikhail | ||
| 96 | ASSETOV Alikhan | ||
| 1 | BOYARKIN Nikita | ||
| 43 | SHUTOV Andrey |
| j# | name | ||
| 1 | BOYARKIN Nikita | ||
| 43 | SHUTOV Andrey |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 6 | WISSMANN Kai | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 33 | PETERKA John | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 73 | REICHEL Lukas | ||
| 27 | SZUBER Maksymilian | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 78 | STURM Nico | ||
| 91 | MULLER Moritz | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 5 | FOHRLER Tobias | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 62 | TUOMIE Parker | ||
| 79 | UGBEKILE Colin | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 7 | METALNIKOV Leonid | ||
| 17 | OMIRBEKOV Alikhan | ||
| 48 | STARCHENKO Roman | ||
| 87 | BEKETAYEV Adil | ||
| 88 | RYMAREV Yevgeniy | ||
| 10 | MIKHAILIS Nikita | ||
| 23 | MUKHAMETOV Maxim | ||
| 28 | OREKHOV Valeriy | ||
| 65 | DANIYAR Samat | ||
| 81 | MURATOV Batyrlan | ||
| 22 | PANYUKOV Kirill | ||
| 24 | BREUS Dmitriy | ||
| 64 | SHESTAKOV Arkadiy | ||
| 71 | DIKHANBEK Madi | ||
| 84 | SAVITSKIY Kirill | ||
| 5 | BOIKO Oleg | ||
| 31 | KOROLYOV Artyom | ||
| 58 | GAITAMIROV Tamirlan | ||
| 79 | RAKHMANOV Mikhail | ||
| 96 | ASSETOV Alikhan | ||
| 1 | BOYARKIN Nikita | ||
| 43 | SHUTOV Andrey |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 6 | WISSMANN Kai | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 33 | PETERKA John | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 73 | REICHEL Lukas | ||
| 27 | SZUBER Maksymilian | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 78 | STURM Nico | ||
| 91 | MULLER Moritz | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 5 | FOHRLER Tobias | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 62 | TUOMIE Parker | ||
| 79 | UGBEKILE Colin | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 7 | METALNIKOV Leonid | ||
| 17 | OMIRBEKOV Alikhan | ||
| 48 | STARCHENKO Roman | ||
| 87 | BEKETAYEV Adil | ||
| 88 | RYMAREV Yevgeniy | ||
| 10 | MIKHAILIS Nikita | ||
| 23 | MUKHAMETOV Maxim | ||
| 28 | OREKHOV Valeriy | ||
| 65 | DANIYAR Samat | ||
| 81 | MURATOV Batyrlan | ||
| 22 | PANYUKOV Kirill | ||
| 24 | BREUS Dmitriy | ||
| 64 | SHESTAKOV Arkadiy | ||
| 71 | DIKHANBEK Madi | ||
| 84 | SAVITSKIY Kirill | ||
| 5 | BOIKO Oleg | ||
| 31 | KOROLYOV Artyom | ||
| 58 | GAITAMIROV Tamirlan | ||
| 79 | RAKHMANOV Mikhail | ||
| 96 | ASSETOV Alikhan | ||
| 1 | BOYARKIN Nikita | ||
| 43 | SHUTOV Andrey |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 6 | WISSMANN Kai | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 33 | PETERKA John | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 73 | REICHEL Lukas | ||
| 27 | SZUBER Maksymilian | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 78 | STURM Nico | ||
| 91 | MULLER Moritz | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 5 | FOHRLER Tobias | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 62 | TUOMIE Parker | ||
| 79 | UGBEKILE Colin | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 7 | METALNIKOV Leonid | ||
| 17 | OMIRBEKOV Alikhan | ||
| 48 | STARCHENKO Roman | ||
| 87 | BEKETAYEV Adil | ||
| 88 | RYMAREV Yevgeniy | ||
| 10 | MIKHAILIS Nikita | ||
| 23 | MUKHAMETOV Maxim | ||
| 28 | OREKHOV Valeriy | ||
| 65 | DANIYAR Samat | ||
| 81 | MURATOV Batyrlan | ||
| 22 | PANYUKOV Kirill | ||
| 24 | BREUS Dmitriy | ||
| 64 | SHESTAKOV Arkadiy | ||
| 71 | DIKHANBEK Madi | ||
| 84 | SAVITSKIY Kirill | ||
| 5 | BOIKO Oleg | ||
| 31 | KOROLYOV Artyom | ||
| 58 | GAITAMIROV Tamirlan | ||
| 79 | RAKHMANOV Mikhail | ||
| 96 | ASSETOV Alikhan | ||
| 1 | BOYARKIN Nikita | ||
| 43 | SHUTOV Andrey |
No players meet the search term