total
1st period
2nd period
3rd period
total
Player stats
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 95 | MOY Tyler | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 8 | KNAK Simon | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 56 | BERNI Tim | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 80 | BAECHLER Nicolas | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 10 | AMBUHL Andres | ||
| 34 | CHARLIN Stephane | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
| j# | name | ||
| 34 | CHARLIN Stephane | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 53 | SEIDER Moritz | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 74 | SCHUTZ Justin | ||
| 11 | GEIBEL Korbinian | ||
| 18 | STUTZLE Tim | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 44 | SAMANSKI Joshua | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 55 | SZUBER Maksymilian | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 12 | MIK Eric | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 50 | HAGER Patrick | ||
| 56 | WIEDERER Manuel | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
| j# | name | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 95 | MOY Tyler | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 8 | KNAK Simon | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 56 | BERNI Tim | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 80 | BAECHLER Nicolas | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 10 | AMBUHL Andres | ||
| 34 | CHARLIN Stephane | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 53 | SEIDER Moritz | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 74 | SCHUTZ Justin | ||
| 11 | GEIBEL Korbinian | ||
| 18 | STUTZLE Tim | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 44 | SAMANSKI Joshua | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 55 | SZUBER Maksymilian | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 12 | MIK Eric | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 50 | HAGER Patrick | ||
| 56 | WIEDERER Manuel | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 95 | MOY Tyler | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 8 | KNAK Simon | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 56 | BERNI Tim | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 80 | BAECHLER Nicolas | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 10 | AMBUHL Andres | ||
| 34 | CHARLIN Stephane | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 53 | SEIDER Moritz | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 74 | SCHUTZ Justin | ||
| 11 | GEIBEL Korbinian | ||
| 18 | STUTZLE Tim | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 44 | SAMANSKI Joshua | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 55 | SZUBER Maksymilian | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 12 | MIK Eric | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 50 | HAGER Patrick | ||
| 56 | WIEDERER Manuel | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 95 | MOY Tyler | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 8 | KNAK Simon | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 56 | BERNI Tim | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 80 | BAECHLER Nicolas | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 10 | AMBUHL Andres | ||
| 34 | CHARLIN Stephane | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 19 | STACHOWIAK Wojciech | ||
| 41 | MULLER Jonas | ||
| 53 | SEIDER Moritz | ||
| 72 | KAHUN Dominik | ||
| 74 | SCHUTZ Justin | ||
| 11 | GEIBEL Korbinian | ||
| 18 | STUTZLE Tim | ||
| 38 | WAGNER Fabio | ||
| 42 | EHLIZ Yasin | ||
| 65 | MICHAELIS Marc | ||
| 44 | SAMANSKI Joshua | ||
| 49 | KALBLE Lukas | ||
| 55 | SZUBER Maksymilian | ||
| 83 | PFODERL Leonhard | ||
| 95 | TIFFELS Frederik | ||
| 7 | KASTNER Maximilian | ||
| 12 | MIK Eric | ||
| 40 | EHL Alexander | ||
| 50 | HAGER Patrick | ||
| 56 | WIEDERER Manuel | ||
| 30 | GRUBAUER Philipp | ||
| 35 | NIEDERBERGER Mathias |
No players meet the search term