total
1st period
2nd period
3rd period
total
Player stats
| j# | name | ||
| 7 | TOEWS Devon | ||
| 8 | MAKAR Cale | ||
| 17 | CELEBRINI Macklin | ||
| 43 | WILSON Tom | ||
| 97 | McDAVID Connor | ||
| 10 | SUZUKI Nick | ||
| 27 | THEODORE Shea | ||
| 29 | MacKINNON Nathan | ||
| 38 | HAGEL Brandon | ||
| 55 | PARAYKO Colton | ||
| 20 | HARLEY Thomas | ||
| 61 | STONE Mark | ||
| 87 | CROSBY Sidney | ||
| 89 | DOUGHTY Drew | ||
| 93 | MARNER Mitch | ||
| 6 | SANHEIM Travis | ||
| 13 | REINHART Sam | ||
| 14 | HORVAT Bo | ||
| 24 | JARVIS Seth | ||
| 9 | BENNETT Sam | ||
| 35 | KUEMPER Darcy | ||
| 48 | THOMPSON Logan |
| j# | name | ||
| 35 | KUEMPER Darcy | ||
| 48 | THOMPSON Logan |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 90 | JOSI Roman | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 22 | NIEDERREITER Nino | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 23 | KURASHEV Philipp | ||
| 44 | SUTER Pius | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 79 | THURKAUF Calvin | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 40 | SCHMID Akira | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
| j# | name | ||
| 40 | SCHMID Akira | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 7 | TOEWS Devon | ||
| 8 | MAKAR Cale | ||
| 17 | CELEBRINI Macklin | ||
| 43 | WILSON Tom | ||
| 97 | McDAVID Connor | ||
| 10 | SUZUKI Nick | ||
| 27 | THEODORE Shea | ||
| 29 | MacKINNON Nathan | ||
| 38 | HAGEL Brandon | ||
| 55 | PARAYKO Colton | ||
| 20 | HARLEY Thomas | ||
| 61 | STONE Mark | ||
| 87 | CROSBY Sidney | ||
| 89 | DOUGHTY Drew | ||
| 93 | MARNER Mitch | ||
| 6 | SANHEIM Travis | ||
| 13 | REINHART Sam | ||
| 14 | HORVAT Bo | ||
| 24 | JARVIS Seth | ||
| 9 | BENNETT Sam | ||
| 35 | KUEMPER Darcy | ||
| 48 | THOMPSON Logan |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 90 | JOSI Roman | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 22 | NIEDERREITER Nino | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 23 | KURASHEV Philipp | ||
| 44 | SUTER Pius | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 79 | THURKAUF Calvin | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 40 | SCHMID Akira | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 7 | TOEWS Devon | ||
| 8 | MAKAR Cale | ||
| 17 | CELEBRINI Macklin | ||
| 43 | WILSON Tom | ||
| 97 | McDAVID Connor | ||
| 10 | SUZUKI Nick | ||
| 27 | THEODORE Shea | ||
| 29 | MacKINNON Nathan | ||
| 38 | HAGEL Brandon | ||
| 55 | PARAYKO Colton | ||
| 20 | HARLEY Thomas | ||
| 61 | STONE Mark | ||
| 87 | CROSBY Sidney | ||
| 89 | DOUGHTY Drew | ||
| 93 | MARNER Mitch | ||
| 6 | SANHEIM Travis | ||
| 13 | REINHART Sam | ||
| 14 | HORVAT Bo | ||
| 24 | JARVIS Seth | ||
| 9 | BENNETT Sam | ||
| 35 | KUEMPER Darcy | ||
| 48 | THOMPSON Logan |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 90 | JOSI Roman | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 22 | NIEDERREITER Nino | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 23 | KURASHEV Philipp | ||
| 44 | SUTER Pius | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 79 | THURKAUF Calvin | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 40 | SCHMID Akira | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 7 | TOEWS Devon | ||
| 8 | MAKAR Cale | ||
| 17 | CELEBRINI Macklin | ||
| 43 | WILSON Tom | ||
| 97 | McDAVID Connor | ||
| 10 | SUZUKI Nick | ||
| 27 | THEODORE Shea | ||
| 29 | MacKINNON Nathan | ||
| 38 | HAGEL Brandon | ||
| 55 | PARAYKO Colton | ||
| 20 | HARLEY Thomas | ||
| 61 | STONE Mark | ||
| 87 | CROSBY Sidney | ||
| 89 | DOUGHTY Drew | ||
| 93 | MARNER Mitch | ||
| 6 | SANHEIM Travis | ||
| 13 | REINHART Sam | ||
| 14 | HORVAT Bo | ||
| 24 | JARVIS Seth | ||
| 9 | BENNETT Sam | ||
| 35 | KUEMPER Darcy | ||
| 48 | THOMPSON Logan |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 13 | HISCHIER Nico | ||
| 21 | FIALA Kevin | ||
| 28 | MEIER Timo | ||
| 43 | GLAUSER Andrea | ||
| 90 | JOSI Roman | ||
| 14 | KUKAN Dean | ||
| 22 | NIEDERREITER Nino | ||
| 62 | MALGIN Denis | ||
| 71 | SIEGENTHALER Jonas | ||
| 85 | ANDRIGHETTO Sven | ||
| 23 | KURASHEV Philipp | ||
| 44 | SUTER Pius | ||
| 54 | MARTI Christian | ||
| 79 | THURKAUF Calvin | ||
| 86 | MOSER Janis | ||
| 9 | RIAT Damien | ||
| 17 | JAGER Ken | ||
| 45 | FORA Michael | ||
| 88 | BERTSCHY Christoph | ||
| 73 | SCHMID Sandro | ||
| 40 | SCHMID Akira | ||
| 63 | GENONI Leonardo |
No players meet the search term