total
1st period
2nd period
3rd period
total
Player stats
| j# | name | ||
| 10 | CONWAY Scott | ||
| 12 | PICCINICH Jj | ||
| 20 | BERGER Christian | ||
| 58 | FRAM Jason | ||
| 64 | GOODWIN David | ||
| 8 | PEARSON Kaleb | ||
| 29 | KAWAGUCHI Joardan | ||
| 33 | JENSEN Morten | ||
| 55 | PREFONTAINE Ty | ||
| 94 | GUAY Patrick | ||
| 22 | KLEE Mason | ||
| 23 | LEE Mike | ||
| 72 | SHUDRA Cole | ||
| 91 | GUAY Nicolas | ||
| 92 | COCKERILL Logan | ||
| 2 | MARTIN Jaeden | ||
| 24 | HAMILL Carter-Kai | ||
| 89 | LONG Ciaran | ||
| 1 | WHISTLE Jackson | ||
| 73 | KUPSKY Jake |
| j# | name | ||
| 1 | WHISTLE Jackson | ||
| 73 | KUPSKY Jake |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 9 | GRINBERGS Ricards | ||
| 11 | SOTNIEKS Kristaps | ||
| 21 | ZEMITIS Janis | ||
| 24 | BERZINS Renarts | ||
| 26 | KRUMS Ernests | ||
| 2 | JAKOBSONS Kristaps | ||
| 17 | ZELUBOVSKIS Elviss | ||
| 86 | KALKIS Roberts | ||
| 87 | MEIJA Gints | ||
| 92 | POLCS Rudolfs | ||
| 16 | DAUGAVINS Kaspars | ||
| 18 | LOCMELIS Ingus | ||
| 23 | VASILJEVS Rolans | ||
| 57 | ZAICEVS Vladimirs | ||
| 88 | DRAGONS Ralfs | ||
| 7 | OZOLLAPA Rauls | ||
| 55 | TOVARISS Anatolijs | ||
| 69 | ZIEMINS Kaspars | ||
| 71 | ANSONS Kristers | ||
| 91 | KENINS Ronalds | ||
| 20 | SIDASS Janis | ||
| 37 | MEZSARGS Karlis |
| j# | name | ||
| 20 | SIDASS Janis | ||
| 37 | MEZSARGS Karlis |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 10 | CONWAY Scott | ||
| 12 | PICCINICH Jj | ||
| 20 | BERGER Christian | ||
| 58 | FRAM Jason | ||
| 64 | GOODWIN David | ||
| 8 | PEARSON Kaleb | ||
| 29 | KAWAGUCHI Joardan | ||
| 33 | JENSEN Morten | ||
| 55 | PREFONTAINE Ty | ||
| 94 | GUAY Patrick | ||
| 22 | KLEE Mason | ||
| 23 | LEE Mike | ||
| 72 | SHUDRA Cole | ||
| 91 | GUAY Nicolas | ||
| 92 | COCKERILL Logan | ||
| 2 | MARTIN Jaeden | ||
| 24 | HAMILL Carter-Kai | ||
| 89 | LONG Ciaran | ||
| 1 | WHISTLE Jackson | ||
| 73 | KUPSKY Jake |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 9 | GRINBERGS Ricards | ||
| 11 | SOTNIEKS Kristaps | ||
| 21 | ZEMITIS Janis | ||
| 24 | BERZINS Renarts | ||
| 26 | KRUMS Ernests | ||
| 2 | JAKOBSONS Kristaps | ||
| 17 | ZELUBOVSKIS Elviss | ||
| 86 | KALKIS Roberts | ||
| 87 | MEIJA Gints | ||
| 92 | POLCS Rudolfs | ||
| 16 | DAUGAVINS Kaspars | ||
| 18 | LOCMELIS Ingus | ||
| 23 | VASILJEVS Rolans | ||
| 57 | ZAICEVS Vladimirs | ||
| 88 | DRAGONS Ralfs | ||
| 7 | OZOLLAPA Rauls | ||
| 55 | TOVARISS Anatolijs | ||
| 69 | ZIEMINS Kaspars | ||
| 71 | ANSONS Kristers | ||
| 91 | KENINS Ronalds | ||
| 20 | SIDASS Janis | ||
| 37 | MEZSARGS Karlis |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 10 | CONWAY Scott | ||
| 12 | PICCINICH Jj | ||
| 20 | BERGER Christian | ||
| 58 | FRAM Jason | ||
| 64 | GOODWIN David | ||
| 8 | PEARSON Kaleb | ||
| 29 | KAWAGUCHI Joardan | ||
| 33 | JENSEN Morten | ||
| 55 | PREFONTAINE Ty | ||
| 94 | GUAY Patrick | ||
| 22 | KLEE Mason | ||
| 23 | LEE Mike | ||
| 72 | SHUDRA Cole | ||
| 91 | GUAY Nicolas | ||
| 92 | COCKERILL Logan | ||
| 2 | MARTIN Jaeden | ||
| 24 | HAMILL Carter-Kai | ||
| 89 | LONG Ciaran | ||
| 1 | WHISTLE Jackson | ||
| 73 | KUPSKY Jake |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 9 | GRINBERGS Ricards | ||
| 11 | SOTNIEKS Kristaps | ||
| 21 | ZEMITIS Janis | ||
| 24 | BERZINS Renarts | ||
| 26 | KRUMS Ernests | ||
| 2 | JAKOBSONS Kristaps | ||
| 17 | ZELUBOVSKIS Elviss | ||
| 86 | KALKIS Roberts | ||
| 87 | MEIJA Gints | ||
| 92 | POLCS Rudolfs | ||
| 16 | DAUGAVINS Kaspars | ||
| 18 | LOCMELIS Ingus | ||
| 23 | VASILJEVS Rolans | ||
| 57 | ZAICEVS Vladimirs | ||
| 88 | DRAGONS Ralfs | ||
| 7 | OZOLLAPA Rauls | ||
| 55 | TOVARISS Anatolijs | ||
| 69 | ZIEMINS Kaspars | ||
| 71 | ANSONS Kristers | ||
| 91 | KENINS Ronalds | ||
| 20 | SIDASS Janis | ||
| 37 | MEZSARGS Karlis |
No players meet the search term
Player stats
| j# | name | ||
| 10 | CONWAY Scott | ||
| 12 | PICCINICH Jj | ||
| 20 | BERGER Christian | ||
| 58 | FRAM Jason | ||
| 64 | GOODWIN David | ||
| 8 | PEARSON Kaleb | ||
| 29 | KAWAGUCHI Joardan | ||
| 33 | JENSEN Morten | ||
| 55 | PREFONTAINE Ty | ||
| 94 | GUAY Patrick | ||
| 22 | KLEE Mason | ||
| 23 | LEE Mike | ||
| 72 | SHUDRA Cole | ||
| 91 | GUAY Nicolas | ||
| 92 | COCKERILL Logan | ||
| 2 | MARTIN Jaeden | ||
| 24 | HAMILL Carter-Kai | ||
| 89 | LONG Ciaran | ||
| 1 | WHISTLE Jackson | ||
| 73 | KUPSKY Jake |
No players meet the search term
| j# | name | ||
| 9 | GRINBERGS Ricards | ||
| 11 | SOTNIEKS Kristaps | ||
| 21 | ZEMITIS Janis | ||
| 24 | BERZINS Renarts | ||
| 26 | KRUMS Ernests | ||
| 2 | JAKOBSONS Kristaps | ||
| 17 | ZELUBOVSKIS Elviss | ||
| 86 | KALKIS Roberts | ||
| 87 | MEIJA Gints | ||
| 92 | POLCS Rudolfs | ||
| 16 | DAUGAVINS Kaspars | ||
| 18 | LOCMELIS Ingus | ||
| 23 | VASILJEVS Rolans | ||
| 57 | ZAICEVS Vladimirs | ||
| 88 | DRAGONS Ralfs | ||
| 7 | OZOLLAPA Rauls | ||
| 55 | TOVARISS Anatolijs | ||
| 69 | ZIEMINS Kaspars | ||
| 71 | ANSONS Kristers | ||
| 91 | KENINS Ronalds | ||
| 20 | SIDASS Janis | ||
| 37 | MEZSARGS Karlis |
No players meet the search term