total
1st period
2nd period
3rd period
total
Player stats
j# | name | ||
4 | ANDERSSON Rasmus | ||
23 | RAYMOND Lucas | ||
29 | PETTERSSON Marcus | ||
90 | JOHANSSON Marcus | ||
91 | CARLSSON Leo | ||
6 | LARSSON Adam | ||
8 | BRODIN Jonas | ||
9 | FORSBERG Filip | ||
10 | WENNBERG Alexander | ||
93 | ZIBANEJAD Mika | ||
11 | BACKLUND Mikael | ||
28 | LINDHOLM Elias | ||
51 | HEINEMAN Emil | ||
56 | GUSTAFSSON Erik | ||
77 | EDVINSSON Simon | ||
26 | BENGTSSON Anton | ||
37 | LUNDESTROM Isac | ||
82 | FRODEN Jesper | ||
25 | MARKSTROM Jacob | ||
33 | ERSSON Samuel |
j# | name | ||
25 | MARKSTROM Jacob | ||
33 | ERSSON Samuel |
No players meet the search term
j# | name | ||
3 | SCHNEIDER Peter | ||
16 | ZWERGER Dominic | ||
32 | WOLF Bernd | ||
92 | UNTERWEGER Clemens | ||
96 | KASPER Marco | ||
5 | RAFFL Thomas | ||
19 | ROHRER Vinzenz | ||
24 | BAUMGARTNER Benjamin | ||
78 | NICKL Thimo | ||
91 | HEINRICH Dominique | ||
7 | LEBLER Brian | ||
12 | MAIER David | ||
21 | HAUDUM Lukas | ||
45 | BIBER Gregor | ||
52 | HUBER Paul | ||
4 | SCHNETZER Ramon | ||
18 | STAPELFELDT Paul | ||
26 | ACHERMANN Oliver | ||
48 | THALER Lucas | ||
95 | KAINZ Lukas | ||
30 | KICKERT David | ||
33 | VORAUER Florian |
j# | name | ||
30 | KICKERT David | ||
33 | VORAUER Florian |
No players meet the search term
Player stats
j# | name | ||
4 | ANDERSSON Rasmus | ||
23 | RAYMOND Lucas | ||
29 | PETTERSSON Marcus | ||
90 | JOHANSSON Marcus | ||
91 | CARLSSON Leo | ||
6 | LARSSON Adam | ||
8 | BRODIN Jonas | ||
9 | FORSBERG Filip | ||
10 | WENNBERG Alexander | ||
93 | ZIBANEJAD Mika | ||
11 | BACKLUND Mikael | ||
28 | LINDHOLM Elias | ||
51 | HEINEMAN Emil | ||
56 | GUSTAFSSON Erik | ||
77 | EDVINSSON Simon | ||
26 | BENGTSSON Anton | ||
37 | LUNDESTROM Isac | ||
82 | FRODEN Jesper | ||
25 | MARKSTROM Jacob | ||
33 | ERSSON Samuel |
No players meet the search term
j# | name | ||
3 | SCHNEIDER Peter | ||
16 | ZWERGER Dominic | ||
32 | WOLF Bernd | ||
92 | UNTERWEGER Clemens | ||
96 | KASPER Marco | ||
5 | RAFFL Thomas | ||
19 | ROHRER Vinzenz | ||
24 | BAUMGARTNER Benjamin | ||
78 | NICKL Thimo | ||
91 | HEINRICH Dominique | ||
7 | LEBLER Brian | ||
12 | MAIER David | ||
21 | HAUDUM Lukas | ||
45 | BIBER Gregor | ||
52 | HUBER Paul | ||
4 | SCHNETZER Ramon | ||
18 | STAPELFELDT Paul | ||
26 | ACHERMANN Oliver | ||
48 | THALER Lucas | ||
95 | KAINZ Lukas | ||
30 | KICKERT David | ||
33 | VORAUER Florian |
No players meet the search term
Player stats
j# | name | ||
4 | ANDERSSON Rasmus | ||
23 | RAYMOND Lucas | ||
29 | PETTERSSON Marcus | ||
90 | JOHANSSON Marcus | ||
91 | CARLSSON Leo | ||
6 | LARSSON Adam | ||
8 | BRODIN Jonas | ||
9 | FORSBERG Filip | ||
10 | WENNBERG Alexander | ||
93 | ZIBANEJAD Mika | ||
11 | BACKLUND Mikael | ||
28 | LINDHOLM Elias | ||
51 | HEINEMAN Emil | ||
56 | GUSTAFSSON Erik | ||
77 | EDVINSSON Simon | ||
26 | BENGTSSON Anton | ||
37 | LUNDESTROM Isac | ||
82 | FRODEN Jesper | ||
25 | MARKSTROM Jacob | ||
33 | ERSSON Samuel |
No players meet the search term
j# | name | ||
3 | SCHNEIDER Peter | ||
16 | ZWERGER Dominic | ||
32 | WOLF Bernd | ||
92 | UNTERWEGER Clemens | ||
96 | KASPER Marco | ||
5 | RAFFL Thomas | ||
19 | ROHRER Vinzenz | ||
24 | BAUMGARTNER Benjamin | ||
78 | NICKL Thimo | ||
91 | HEINRICH Dominique | ||
7 | LEBLER Brian | ||
12 | MAIER David | ||
21 | HAUDUM Lukas | ||
45 | BIBER Gregor | ||
52 | HUBER Paul | ||
4 | SCHNETZER Ramon | ||
18 | STAPELFELDT Paul | ||
26 | ACHERMANN Oliver | ||
48 | THALER Lucas | ||
95 | KAINZ Lukas | ||
30 | KICKERT David | ||
33 | VORAUER Florian |
No players meet the search term
Player stats
j# | name | ||
4 | ANDERSSON Rasmus | ||
23 | RAYMOND Lucas | ||
29 | PETTERSSON Marcus | ||
90 | JOHANSSON Marcus | ||
91 | CARLSSON Leo | ||
6 | LARSSON Adam | ||
8 | BRODIN Jonas | ||
9 | FORSBERG Filip | ||
10 | WENNBERG Alexander | ||
93 | ZIBANEJAD Mika | ||
11 | BACKLUND Mikael | ||
28 | LINDHOLM Elias | ||
51 | HEINEMAN Emil | ||
56 | GUSTAFSSON Erik | ||
77 | EDVINSSON Simon | ||
26 | BENGTSSON Anton | ||
37 | LUNDESTROM Isac | ||
82 | FRODEN Jesper | ||
25 | MARKSTROM Jacob | ||
33 | ERSSON Samuel |
No players meet the search term
j# | name | ||
3 | SCHNEIDER Peter | ||
16 | ZWERGER Dominic | ||
32 | WOLF Bernd | ||
92 | UNTERWEGER Clemens | ||
96 | KASPER Marco | ||
5 | RAFFL Thomas | ||
19 | ROHRER Vinzenz | ||
24 | BAUMGARTNER Benjamin | ||
78 | NICKL Thimo | ||
91 | HEINRICH Dominique | ||
7 | LEBLER Brian | ||
12 | MAIER David | ||
21 | HAUDUM Lukas | ||
45 | BIBER Gregor | ||
52 | HUBER Paul | ||
4 | SCHNETZER Ramon | ||
18 | STAPELFELDT Paul | ||
26 | ACHERMANN Oliver | ||
48 | THALER Lucas | ||
95 | KAINZ Lukas | ||
30 | KICKERT David | ||
33 | VORAUER Florian |
No players meet the search term