total
1re période
2e période
3e période
total
Player stats
| j# | name | ||
| 2 | HELLESON Drew | ||
| 8 | SANDERSON Jake | ||
| 9 | ZEGRAS Trevor | ||
| 15 | TURCOTTE Alex | ||
| 28 | KALIYEV Arthur | ||
| 4 | YORK Cam | ||
| 10 | BENIERS Matthew | ||
| 11 | FABER Brock | ||
| 12 | BOLDY Matthew | ||
| 13 | CAUFIELD Cole | ||
| 3 | THRUN Henry | ||
| 21 | BERARD Brett | ||
| 23 | JOHNSON Ryan | ||
| 24 | BRINK Bobby | ||
| 25 | FARINACCI John | ||
| 5 | LACOMBE Jackson | ||
| 18 | BRISSON Brendan | ||
| 19 | MOYNIHAN Patrick | ||
| 26 | SLAGGERT Landon | ||
| 22 | COLANGELO Sam | ||
| 30 | KNIGHT Spencer | ||
| 32 | WOLF Dustin |
| j# | name | ||
| 30 | KNIGHT Spencer | ||
| 32 | WOLF Dustin |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
| j# | name | ||
| 2 | HATAKKA Santeri | ||
| 4 | HEINOLA Ville | ||
| 15 | LUNDELL Anton | ||
| 22 | HIRVONEN Roni | ||
| 23 | PETMAN Mikko | ||
| 7 | NIEMELA Topi | ||
| 21 | PYYHTIA Mikael | ||
| 27 | PARSSINEN Juuso | ||
| 34 | RATY Aku | ||
| 35 | KOKKONEN Mikko | ||
| 6 | VIRO Eemil | ||
| 10 | PUUTIO Kasper | ||
| 19 | PUHAKKA Petteri | ||
| 28 | NIKKANEN Henri | ||
| 33 | LAMBERT Brad | ||
| 12 | RAJANIEMI Matias | ||
| 20 | HELENIUS Samuel | ||
| 29 | SIMONTAIVAL Kasper | ||
| 36 | KORHONEN Benjamin | ||
| 32 | MANTYKIVI Matias | ||
| 1 | PIIROINEN Kari | ||
| 31 | TAPONEN Roope |
| j# | name | ||
| 1 | PIIROINEN Kari | ||
| 31 | TAPONEN Roope |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
Player stats
| j# | name | ||
| 2 | HELLESON Drew | ||
| 8 | SANDERSON Jake | ||
| 9 | ZEGRAS Trevor | ||
| 15 | TURCOTTE Alex | ||
| 28 | KALIYEV Arthur | ||
| 4 | YORK Cam | ||
| 10 | BENIERS Matthew | ||
| 11 | FABER Brock | ||
| 12 | BOLDY Matthew | ||
| 13 | CAUFIELD Cole | ||
| 3 | THRUN Henry | ||
| 21 | BERARD Brett | ||
| 23 | JOHNSON Ryan | ||
| 24 | BRINK Bobby | ||
| 25 | FARINACCI John | ||
| 5 | LACOMBE Jackson | ||
| 18 | BRISSON Brendan | ||
| 19 | MOYNIHAN Patrick | ||
| 26 | SLAGGERT Landon | ||
| 22 | COLANGELO Sam | ||
| 30 | KNIGHT Spencer | ||
| 32 | WOLF Dustin |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
| j# | name | ||
| 2 | HATAKKA Santeri | ||
| 4 | HEINOLA Ville | ||
| 15 | LUNDELL Anton | ||
| 22 | HIRVONEN Roni | ||
| 23 | PETMAN Mikko | ||
| 7 | NIEMELA Topi | ||
| 21 | PYYHTIA Mikael | ||
| 27 | PARSSINEN Juuso | ||
| 34 | RATY Aku | ||
| 35 | KOKKONEN Mikko | ||
| 6 | VIRO Eemil | ||
| 10 | PUUTIO Kasper | ||
| 19 | PUHAKKA Petteri | ||
| 28 | NIKKANEN Henri | ||
| 33 | LAMBERT Brad | ||
| 12 | RAJANIEMI Matias | ||
| 20 | HELENIUS Samuel | ||
| 29 | SIMONTAIVAL Kasper | ||
| 36 | KORHONEN Benjamin | ||
| 32 | MANTYKIVI Matias | ||
| 1 | PIIROINEN Kari | ||
| 31 | TAPONEN Roope |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
Player stats
| j# | name | ||
| 2 | HELLESON Drew | ||
| 8 | SANDERSON Jake | ||
| 9 | ZEGRAS Trevor | ||
| 15 | TURCOTTE Alex | ||
| 28 | KALIYEV Arthur | ||
| 4 | YORK Cam | ||
| 10 | BENIERS Matthew | ||
| 11 | FABER Brock | ||
| 12 | BOLDY Matthew | ||
| 13 | CAUFIELD Cole | ||
| 3 | THRUN Henry | ||
| 21 | BERARD Brett | ||
| 23 | JOHNSON Ryan | ||
| 24 | BRINK Bobby | ||
| 25 | FARINACCI John | ||
| 5 | LACOMBE Jackson | ||
| 18 | BRISSON Brendan | ||
| 19 | MOYNIHAN Patrick | ||
| 26 | SLAGGERT Landon | ||
| 22 | COLANGELO Sam | ||
| 30 | KNIGHT Spencer | ||
| 32 | WOLF Dustin |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
| j# | name | ||
| 2 | HATAKKA Santeri | ||
| 4 | HEINOLA Ville | ||
| 15 | LUNDELL Anton | ||
| 22 | HIRVONEN Roni | ||
| 23 | PETMAN Mikko | ||
| 7 | NIEMELA Topi | ||
| 21 | PYYHTIA Mikael | ||
| 27 | PARSSINEN Juuso | ||
| 34 | RATY Aku | ||
| 35 | KOKKONEN Mikko | ||
| 6 | VIRO Eemil | ||
| 10 | PUUTIO Kasper | ||
| 19 | PUHAKKA Petteri | ||
| 28 | NIKKANEN Henri | ||
| 33 | LAMBERT Brad | ||
| 12 | RAJANIEMI Matias | ||
| 20 | HELENIUS Samuel | ||
| 29 | SIMONTAIVAL Kasper | ||
| 36 | KORHONEN Benjamin | ||
| 32 | MANTYKIVI Matias | ||
| 1 | PIIROINEN Kari | ||
| 31 | TAPONEN Roope |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
Player stats
| j# | name | ||
| 2 | HELLESON Drew | ||
| 8 | SANDERSON Jake | ||
| 9 | ZEGRAS Trevor | ||
| 15 | TURCOTTE Alex | ||
| 28 | KALIYEV Arthur | ||
| 4 | YORK Cam | ||
| 10 | BENIERS Matthew | ||
| 11 | FABER Brock | ||
| 12 | BOLDY Matthew | ||
| 13 | CAUFIELD Cole | ||
| 3 | THRUN Henry | ||
| 21 | BERARD Brett | ||
| 23 | JOHNSON Ryan | ||
| 24 | BRINK Bobby | ||
| 25 | FARINACCI John | ||
| 5 | LACOMBE Jackson | ||
| 18 | BRISSON Brendan | ||
| 19 | MOYNIHAN Patrick | ||
| 26 | SLAGGERT Landon | ||
| 22 | COLANGELO Sam | ||
| 30 | KNIGHT Spencer | ||
| 32 | WOLF Dustin |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché
| j# | name | ||
| 2 | HATAKKA Santeri | ||
| 4 | HEINOLA Ville | ||
| 15 | LUNDELL Anton | ||
| 22 | HIRVONEN Roni | ||
| 23 | PETMAN Mikko | ||
| 7 | NIEMELA Topi | ||
| 21 | PYYHTIA Mikael | ||
| 27 | PARSSINEN Juuso | ||
| 34 | RATY Aku | ||
| 35 | KOKKONEN Mikko | ||
| 6 | VIRO Eemil | ||
| 10 | PUUTIO Kasper | ||
| 19 | PUHAKKA Petteri | ||
| 28 | NIKKANEN Henri | ||
| 33 | LAMBERT Brad | ||
| 12 | RAJANIEMI Matias | ||
| 20 | HELENIUS Samuel | ||
| 29 | SIMONTAIVAL Kasper | ||
| 36 | KORHONEN Benjamin | ||
| 32 | MANTYKIVI Matias | ||
| 1 | PIIROINEN Kari | ||
| 31 | TAPONEN Roope |
Aucun joueur ne correspond au terme recherché