| Pisteet | Muutos | ||
| 1 | Yhdysvallat | 4200 | 0 |
| 2 | Kanada | 4060 | 0 |
| 3 | Suomi | 3910 | 0 |
| 4 | Venäjä | 3830 | 0 |
| 5 | Sveitsi | 3655 | +1 |
| 6 | Ruotsi | 3615 | -1 |
| 7 | Japani | 3555 | +1 |
| 8 | Saksa | 3475 | -1 |
| 9 | Tshekki | 3470 | 0 |
| 10 | Ranska | 3225 | +1 |
| 11 | Itävalta | 3200 | -1 |
| 12 | Tanska | 3130 | +1 |
| 13 | Norja | 3130 | -1 |
| 14 | Unkari | 3015 | 0 |
| 15 | Slovakia | 2930 | 0 |
| 16 | Korea | 2880 | +1 |
| 17 | Italia | 2830 | +1 |
| 18 | Latvia | 2805 | -2 |
| 19 | Kazakstan | 2715 | +1 |
| 20 | Kiina | 2685 | -1 |
| 21 | Alankomaat | 2540 | 0 |
| 22 | Puola | 2520 | 0 |
| 23 | Iso-Britannia | 2385 | 0 |
| 24 | Slovenia | 2210 | 0 |
| 25 | Espanja | 2145 | 0 |
| 26 | Meksiko | 2125 | 0 |
| 27 | Turkki | 1880 | 0 |
| 28 | Korean DKT | 1690 | 0 |
| 29 | Hongkong | 1645 | 0 |
| 30 | Australia | 1555 | 0 |
| 31 | Islanti | 1380 | +1 |
| 32 | Uusi-Seelanti | 1375 | -1 |
| 33 | Romania | 1115 | +3 |
| 34 | Etelä-Afrikka | 1100 | -1 |
| 35 | Bulgaria | 1030 | -1 |
| 36 | Kroatia | 950 | -1 |
| 37 | Kiinan Taipei | 940 | +1 |
| 38 | Belgia | 930 | -1 |
IIHF:n naisten maailmanranking 30.4.2018.